Majątek 2009
XMLTreść
Wartość majątku
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi
na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 166 221,47- zł.
Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie.
Wartość składników majątku przedstawiono według ich wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie.
Lp. | Składniki
majątku | Wartość |
1 | Majątek
trwały | 152 221,37 |
1.1 | Wartości
niematerialne i prawne | 5 634,85 |
1.2 | Środki
trwałe | 146 586,52 |
1.2.1 | Urządzenia
techniczne i maszyny | 42 234,35 |
1.2.2 | Środki
transportu | 92 720,23 |
1.2.3 | Inne
środki trwałe | 11 631,94 |
2 | Majątek
obrotowy | 14 000,10 |
2.1 | Należności
i roszczenia | 0,00 |
2.2 | Środki
pieniężne | 14 000,10 |
3 | Aktywa
razem | 166 221,47 |
Wartość składników majątku przedstawiono według ich wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku.