Majętek 2008
XMLTreść
Wartość majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi
na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 210 860,36- zł.
Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie.
Wartość składników majątku przedstawiono według ich wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie.
Lp. | Składniki majątku | Wartość |
1 | Majątek
trwały | 200 133,58 |
1.1 | Wartości
niematerialne i prawne | 6 947,81 |
1.2 | Środki
trwałe | 193 185,77 |
1.2.1 | Urządzenia
techniczne i maszyny | 50 146,77 |
1.2.2 | Środki
transportu | 131 199,54 |
1.2.3 | Inne
środki trwałe | 11 839,46 |
2 | Majątek
obrotowy | 10 726,78 |
2.1 | Należności
i roszczenia | 0,00 |
2.2 | Środki
pieniężne | 10 726,78 |
3 | Aktywa
razem | 210 860,36 |
Wartość składników majątku przedstawiono według ich wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2008 roku.